期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331322 | 大 双 | |||
3331321 | 03:18 | 7+2+1=10 | 小 双 | 对 |
3331320 | 03:15 | 8+6+3=17 | 大 双 | 对 |
3331319 | 03:11 | 2+7+0=09 | 大 双 | 错 |
3331318 | 03:08 | 2+1+5=08 | 大 单 | 错 |
3331317 | 03:04 | 4+4+7=15 | 大 双 | 对 |
3331316 | 03:01 | 2+5+3=10 | 大 双 | 对 |
3331315 | 02:57 | 3+6+6=15 | 小 单 | 对 |
3331314 | 02:54 | 1+9+2=12 | 大 单 | 错 |
3331313 | 02:50 | 8+7+4=19 | 小 双 | 错 |
3331312 | 02:47 | 6+2+8=16 | 大 单 | 对 |
3331311 | 02:43 | 0+5+2=07 | 大 双 | 错 |
3331310 | 02:40 | 3+2+9=14 | 小 单 | 错 |
3331309 | 02:36 | 3+5+8=16 | 小 双 | 对 |
3331308 | 02:33 | 7+4+0=11 | 大 双 | 错 |
3331307 | 02:29 | 0+7+2=09 | 大 单 | 对 |
3331306 | 02:26 | 0+3+5=08 | 大 双 | 对 |
3331305 | 02:22 | 1+5+3=09 | 小 双 | 对 |
3331304 | 02:19 | 0+7+2=09 | 大 双 | 错 |
3331303 | 02:15 | 7+8+2=17 | 小 单 | 对 |
3331302 | 02:12 | 2+6+8=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331321 | 10 | 小 | 双 | ||
3331320 | 17 | 大 | 单 | ||
3331319 | 09 | 小 | 单 | ||
3331318 | 08 | 小 | 双 | ||
3331317 | 15 | 大 | 单 | ||
3331316 | 10 | 小 | 双 | ||
3331315 | 15 | 大 | 单 | ||
3331314 | 12 | 小 | 双 | ||
3331313 | 19 | 大 | 单 | ||
3331312 | 16 | 大 | 双 | ||
3331311 | 07 | 小 | 单 | ||
3331310 | 14 | 大 | 双 | ||
3331309 | 16 | 大 | 双 | ||
3331308 | 11 | 小 | 单 | ||
3331307 | 09 | 小 | 单 | ||
3331306 | 08 | 小 | 双 | ||
3331305 | 09 | 小 | 单 | ||
3331304 | 09 | 小 | 单 | ||
3331303 | 17 | 大 | 单 | ||
3331302 | 16 | 大 | 双 | ||
3331301 | 14 | 大 | 双 | ||
3331300 | 04 | 小 | 双 | ||
3331299 | 11 | 小 | 单 | ||
3331298 | 19 | 大 | 单 | ||
3331297 | 14 | 大 | 双 | ||
3331296 | 13 | 小 | 单 | ||
3331295 | 14 | 大 | 双 | ||
3331294 | 14 | 大 | 双 | ||
3331293 | 13 | 小 | 单 | ||
3331292 | 19 | 大 | 单 | ||
3331291 | 09 | 小 | 单 | ||
3331290 | 19 | 大 | 单 | ||
3331289 | 17 | 大 | 单 | ||
3331288 | 18 | 大 | 双 | ||
3331287 | 18 | 大 | 双 | ||
3331286 | 17 | 大 | 单 | ||
3331285 | 21 | 大 | 单 | ||
3331284 | 16 | 大 | 双 | ||
3331283 | 19 | 大 | 单 | ||
3331282 | 12 | 小 | 双 | ||
3331281 | 14 | 大 | 双 | ||
3331280 | 23 | 大 | 单 | ||
3331279 | 15 | 大 | 单 | ||
3331278 | 15 | 大 | 单 | ||
3331277 | 11 | 小 | 单 | ||
3331276 | 15 | 大 | 单 | ||
3331275 | 07 | 小 | 单 | ||
3331274 | 14 | 大 | 双 | ||
3331273 | 13 | 小 | 单 | ||
3331272 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 11 02 05 13 19 12 18 09 19 |